Ab Januar haben wir wieder Merch für euch im Angebot
Größentabelle Pullover
| Kleidergröße | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Brustumfang | cm | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 160 |
| Länge ab Schulter | cm | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 85 | 85 |
| Ärmellänge | cm | 62 | 63 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 68 | 70 | 71,5 |
Größentabelle Pullover (leicht tailliert)
| Kleidergröße | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Brustumfang | cm | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
| Länge ab Schulter | cm | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Ärmellänge | cm | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 |
Größentabelle Strickjacke
| Kleidergröße | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Brustumfang | cm | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 148 | 160 |
| Länge ab Schulter | cm | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 | 85 |
| Ärmellänge | cm | 62 | 63 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 68 | 70 | 71,5 |
Größentabelle Strickjacke (leicht tailliert)
| Kleidergröße | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Brustumfang | cm | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
| Länge ab Schulter | cm | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Ärmellänge | cm | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 68 |
Größentabelle T-Shirts
| Kleidergröße | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Brustumfang | cm | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 130 | 138 | 146 |
| Länge ab Schulter | cm | 68 | 71 | 73,5 | 75 | 77 | 79 | 81 | 81 |
Größentabelle T-Shirt (leicht taillliert)
| Kleidergröße | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Brustumfang | cm | 78 | 84 | 90 | 96 | 104 | 112 | 120 |
| Taillenweite | cm | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 110 |
| Saumweite | cm | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 |
| Länge ab Schulter | cm | 61 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 |
| Ärmellänge | cm | 15 | 15,5 | 16 | 17 | 18 | 18,5 | 19 |







